<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://www.vbex.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=VBA%2FExcel%2FAccess%2FWord%2FData_Type</id>
		<title>VBA/Excel/Access/Word/Data Type - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.vbex.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=VBA%2FExcel%2FAccess%2FWord%2FData_Type"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vbex.ru/index.php?title=VBA/Excel/Access/Word/Data_Type&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-05T01:23:04Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://www.vbex.ru/index.php?title=VBA/Excel/Access/Word/Data_Type&amp;diff=1897&amp;oldid=prev</id>
		<title> в 16:33, 26 мая 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vbex.ru/index.php?title=VBA/Excel/Access/Word/Data_Type&amp;diff=1897&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-05-26T16:33:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 16:33, 26 мая 2010&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
			</entry>

	<entry>
		<id>http://www.vbex.ru/index.php?title=VBA/Excel/Access/Word/Data_Type&amp;diff=1898&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vbex.ru/index.php?title=VBA/Excel/Access/Word/Data_Type&amp;diff=1898&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-05-26T12:48:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Array | Array]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Array Erase | Array Erase]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Array Function | Array Function]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Array Sort | Array Sort]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Boolean | Boolean]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Byte | Byte]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Collection | Collection]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Currency Format | Currency Format]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Data Type | Data Type]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Date Type | Date Type]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Double | Double]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Enum | Enum]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/IS | IS]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Int | Int]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Integer | Integer]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Long | Long]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Multidimensional Arrays | Multidimensional Arrays]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Null | Null]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/OLE Equation | OLE Equation]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/OLE Objects | OLE Objects]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/OLEObject | OLEObject]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Object Variable Set | Object Variable Set]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Single | Single]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/String | String]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/String Function | String Function]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Time | Time]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Type | Type]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Type Mismatch | Type Mismatch]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/TypeName | TypeName]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Val | Val]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/Variant | Variant]]&lt;br /&gt;
* [[VBA/Excel/Access/Word/Data Type/varType | varType]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>